闪电数据流
21:04曼城 2-1 阿森纳 · 哈兰德头球破门
21:02皇马 3-0 塞维利亚 · 角球 7-2
20:58拜仁 2-2 多特 · 罗伊斯扳平比分
20:55国米 0-0 AC米兰 · 半场数据已同步
20:51NBA 湖人 98-95 勇士 · 第四节 02:14
20:47利物浦 1-1 切尔西 · 黄牌:切尔西 6 号
20:41上海海港 2-1 山东泰山 · 武磊推射建功
20:36CBA 辽宁 88-84 浙江 · 第三节结束
足球比分即时 · 完场 · 下半场 · 关注赛事
即时
完场
下半场
关注赛事
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 直播 | 英超 | 曼城 ★ | 2-1 | 阿森纳 | 1-0 | 6-4 | 析 亚 欧 |
| 20:45 直播 | 英超 | 利物浦 | 1-1 | 切尔西 | 0-1 | 5-3 | 析 亚 欧 |
| 21:00 直播 | 西甲 | 皇家马德里 ★ | 3-0 | 塞维利亚 | 2-0 | 7-2 | 析 亚 欧 |
| 21:15 直播 | 意甲 | 国际米兰 | 0-0 | AC米兰 | 0-0 | 2-2 | 析 亚 欧 |
| 21:30 直播 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 ★ | 2-2 | 多特蒙德 | 1-1 | 8-5 | 析 亚 欧 |
| 22:00 直播 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 里昂 | 1-0 | 3-1 | 析 亚 欧 |
| 22:30 直播 | 中超 | 上海海港 | 2-1 | 山东泰山 | 1-1 | 4-6 | 析 亚 欧 |
| 23:00 未开赛 | 欧冠 | 巴塞罗那 ★ | — | 波尔图 | — | — | 析 亚 欧 |
| 18:00 完场 | 英超 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 5-3 | 析 亚 欧 |
| 18:30 完场 | 西甲 | 马德里竞技 ★ | 1-1 | 皇家社会 | 0-0 | 6-6 | 析 亚 欧 |
| 19:00 完场 | 意甲 | 尤文图斯 | 3-1 | 罗马 | 2-1 | 4-2 | 析 亚 欧 |
篮球比分NBA · CBA · 完场与单节数据
全部
NBA
CBA
完场
| 时间 | 联赛 | 主队 | 总分 | 客队 | 半场 | 分节比分 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 直播 | NBA | 洛杉矶湖人 ★ | 98-95 | 金州勇士 | 52-49 | 26-24 / 26-25 / 23-22 / 23-24 | 析 亚 欧 |
| 09:30 直播 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 102-99 | 迈阿密热火 | 55-50 | 28-25 / 27-25 / 24-26 / 23-23 | 析 亚 欧 |
| 19:35 直播 | CBA | 辽宁本钢 | 88-84 | 浙江稠州 | 46-44 | 24-22 / 22-22 / 21-20 / 21-20 | 析 亚 欧 |
| 20:00 未开赛 | CBA | 广东宏远 | — | 新疆广汇 | — | — | 析 亚 欧 |
| 08:00 完场 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 112-108 | 芝加哥公牛 | 58-54 | 30-28 / 28-26 / 27-25 / 27-29 | 析 亚 欧 |
赛程赛果未来赛程时间表 · 历史赛果查询
| 日期 | 时间 | 赛事 | 对阵 | 场地 / 轮次 | 赛果查询 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 周日 | 22:00 | 英超 | 热刺 vs 曼联 | 第 34 轮 | 析亚欧 |
| 06-09 周一 | 03:00 | 西甲 | 巴塞罗那 vs 马德里竞技 | 第 33 轮 | 析亚欧 |
| 06-09 周一 | 09:30 | NBA | 丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳 | 常规赛 | 析亚欧 |
| 06-10 周二 | 02:45 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 vs 皇家马德里 | 半决赛次回合 | 析亚欧 |
| 06-10 周二 | 19:35 | CBA | 广东宏远 vs 北京首钢 | 季后赛 | 析亚欧 |
| 06-11 周三 | 20:00 | 中超 | 上海海港 vs 北京国安 | 第 12 轮 | 析亚欧 |
数据分析积分榜 · 射手榜 · 历史对阵 · 伤停情报
英超积分榜 实时变动
| 名次 | 球队 | 场次 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | +48 | 82 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | +41 | 79 |
| 3 | 利物浦 | 34 | +36 | 74 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 34 | +18 | 65 |
| 5 | 曼联 | 34 | +11 | 61 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 34 | +14 | 58 |
英超射手榜 进球 / 助攻
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 11 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 19 | 9 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 | 7 |
| 6 | 拉什福德 | 曼联 | 14 | 6 |